Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | KMCABLE |
Zertifizierung: | CE,ROHS |
Modellnummer: | H07V-K H05V-K |
Min Bestellmenge: | 3000M |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | 100m/roll |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000KM/MONTH |
Garantie: | 1years | Kabel Od: | 7 mm |
---|---|---|---|
Jacken-Farbe: | schwarz, grau, rot, gelb, blau | Bewertung: | IEC60227 |
Drucken: | Meterkennzeichen | Produktname: | Automatisierungsflachkabel |
Aderndurchmesser: | 18awg |
●Rated Temperatur: 70℃
●Rated Spannung: 300/500V
●Solid bloßes kupfernes Leiter 0.5~1.0mm ²
●PVC-Isolierung
●Passes GB18380 Flammentest
●Usage: Interne Verdrahtung von Geräten
Nominaler Abschnitt | Nein/Durchmesser des Kernes | Durchschnittlicher Durchmesser (Millimeter) | Bezugsgewicht | Leiterwiderstand an 20℃ | |
(mm2) | (Millimeter) | Minute | maximal | (kg/km) | (Ω/km) |
0,5 | 1/0.8 | 0,9 | 2,3 | 8,8 | 36 |
0,75 (A) | 1/0.97 | 2,1 | 2,5 | 11,1 | 24,5 |
0,75 (B) | 7/0.37 | 2,2 | 2,7 | 12 | 24,5 |
1,0 (A) | 1/1.13 | 2,2 | 2,7 | 13,9 | 18,1 |
1,0 (B) | 7/0.43 | 2,3 | 2,9 | 15 | 18,1 |
RV
●Rated Temperatur: 70℃
●Rated Spannung: 300/500V 450/750V
●Solid bloßes kupfernes Leiter 0.5~35mm ²
●PVC-Isolierung
●Passes GB18380 Flammentest
●Usage: Interne Verdrahtung von Geräten
Kategorie | Nominaler Abschnitt | Nein/Durchmesser des Kernes | Bezugsgewicht | Leiterwiderstand an 20℃ | ||
(mm2) | (Millimeter) | Minute | maximal | (kg/km) | (Ω/km) | |
RV 300/500V | 0,5 | 16/0.2 | 2,1 | 2,5 | 9,1 | 26 |
0,75 | 24/0.2 | 2,2 | 2,7 | 12,2 | 19,5 | |
1 | 32/0.2 | 2,4 | 2,8 | 15,1 | 13,3 | |
RV 450/750V | 1,5 | 30/0.25 | 2,8 | 3,4 | 21,5 | 13,3 |
2,5 | 49/0.25 | 3,4 | 4,1 | 24,5 | 7,98 | |
4 | 56/0.3 | 3,9 | 4,8 | 51,8 | 4,05 | |
6 | 84/0.3 | 4,4 | 5,3 | 74,7 | 3,3 | |
10 | 84/0.4 | 5,7 | 6,8 | 124 | 1,91 | |
16 | 134/0.4 | 6,7 | 8,1 | 188 | 1,21 | |
25 | 210/0.4 | 8,4 | 10,2 | 2958 | 0,78 | |
35 | 294/0.4 | 9,7 | 11,7 | 400 | 0,554 | |
50 | 420/0.4 | 11,5 | 13,9 | 547 | 0,386 | |
70 | 356/0.5 | 13,2 | 16 | 771 | 0,272 | |
95 | 484/0.5 | 15,1 | 18,2 | 1010 | 0,206 | |
120 | 612/0.5 | 16,7 | 20,2 | 1239 | 0,161 | |
150 | 765/0.5 | 18,6 | 22,5 | 1544 | 0,129 | |
185 | 942/0.5 | 20,6 | 24,9 | 1900 | 0,106 | |
240 | 1224/0.5 | 23,5 | 28,4 | 2478 | 0,0801 |
BVR
●Rated Temperatur: 70℃
●Rated Spannung: 450/750V
●Solid bloßes kupfernes Leiter 2.5~70mm ²
●PVC-Isolierung
●Passes GB18380 Flammentest
●Usage: Interne Verdrahtung von Geräten
KABEL-BAU
Nominaler Abschnitt | Nein/Durchmesser des Kernes | Durchschnittlicher Durchmesser (Millimeter) | Bezugsgewicht | Leiterwiderstand an 20℃ |
(mm2) | (Millimeter) | Minute | (kg/km) | (Ω/km) |
2,5 | 19/0.41 | 4,2 | 34,7 | 7,41 |
4 | 19/0.52 | 4,8 | 51,4 | 4,61 |
6 | 19/0.64 | 5,6 | 73,6 | 3,08 |
10 | 49/0.52 | 7,6 | 129 | 1,83 |
16 | 49/0.64 | 8,8 | 186 | 1,91 |
25 | 98/0.58 | 11 | 306 | 1,2 |
35 | 133/0.58 | 12,5 | 403 | 0,868 |
50 | 133/0.68 | 14,5 | 553 | 0,641 |
70 | 189/0.68 | 16,5 | 764 | 0,443 |