Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | KMCABLE |
Zertifizierung: | CE,ROHS |
Modellnummer: | FC812 |
Min Bestellmenge: | 3000M |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | 100m/roll |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000KM/MONTH |
Vorteil: | Perfekte Flexibilität | Schild: | konserviertes kupfernes umsponnenes |
---|---|---|---|
Produktname: | Widerstandankerkette 5core 1.0mm | Durchmesser: | 3-35mm |
Jacken-Farbe: | Schwarz | Aktuelle: | 8amp |
Markieren: | copper shielded cable,flexible control cable |
1.Features unseres hohen Kabels des Schirmes
Hohes Flachkabel KMCABLE produzierte entsprechend LÄRM-en-Standard, bestimmt für Hoch durchführen
ance Biegen und lognerwiderstandketten. Dieses sind hohe Flachkabel für raue industrielle Umwelt ideal und sind verfügbar in shiedled Bau, EMC zu treffen.
2.
Die Materialien, die während der Herstellung benutzt werden, sind Kadmium-frei, enthalten kein Silikon und sind von frei
Substanzen schädlich zu den Nassmacheneigenschaften von Lacken.
PVC selbst-auslöschend und flammhemmend
Dieses sind hohe Flachkabel für raue industrielle Umwelt ideal und sind verfügbar, in shiedled
Bau, zum von EMC zu treffen. Kabel dieses zwei Kernes sind für die flexiblen und stationären Anwendungen ideal.
Anbietende zuverlässige Lösungen für ununterbrochene Bewegungsanwendungen wie Widerstandketten.
3.
Teilnummer | Kern und Querschnitt | Äußeres Ø | Gewicht | Verpacken |
Millimeter ² | Millimeter | kg/km | /roll | |
K91800126 | 2*1.5 | 7,3 | 137 | 200M |
K91800127 | 3G1.5 | 7,7 | 158 | 200M |
K91800128 | 4G1.5 | 8,4 | 201 | 200M |
K91800129 | 5G1.5 | 9,2 | 227 | 200M |
K91800130 | 7G1.5 | 10,8 | 340 | 200M |
K91800135 | 3G2.5 | 8,7 | 210 | 200M |
K91800136 | 4G2.5 | 9,2 | 330 | 200M |
K91800137 | 5G2.5 | 10,2 | 351 | 200M |
K91800138 | 7G2.5 | 12 | 502 | 200M |
K91800140 | 3G4.0 | 11,8 | 298 | 200M |
K91800141 | 4G4.0 | 12,7 | 401 | 200M |
K91800142 | 5G4.0 | 14,6 | 489 | 200M |
K91800143 | 7G4.0 | 17,6 | 714 | 200M |
K91800144 | 4G6.0 | 14,9 | 541 | 200M |
K91800145 | 4G10 | 18,8 | 881 | 200M |
K91800146 | 4G16 | 21,3 | 1032 | 200M |
4. technische Daten
Temperatur: -25°C-50°C Nennspannung: AC450/750, DC1000V
Minimaler Biegungsradius: Biegen 5x des Festeinbaus 6D des Kabels Ø
In Verbindung stehendes Kabel: hoher flexibler Seilzug, Widerstandankerkette, Roboterkabel, Servokodiererkabel
Entwurfshöhepunkte: Öl-beständige Übereinstimmung, Kühlmittel beständig.
5. Kabelstruktur
Entsprechend IEC60228 verurteilen VDE0295 Kupfer
Leiter — Schiffbruchkupferdraht
Isolierung-PVC Leiter-Isolation, Rohs
Schiffbruch-fester Schichtschiffbruch für eine flexible Anwendung
6. Warum wählen Sie unsere Widerstandankerkette 5core 1.0mm?
I. sind heiße Verkaufs-Kabel auf Lager, 100M Kabel in einer Kabeltrommel. WarteAuftraggeber.
II. Machen Sie spezielle Farbe für Sie. Normale Kabelfarbe ist das Schwarze, grau. Wenn Sie anderes benötigen
Special eine, können wir für Sie produzieren.
III. Bequemere Zahlungsfristen, können Sie Auftrag online vergeben, können den Ihren Zahlungsgebrauch auch senden
Kreditkarte oder wenn Sie eine natürliche Person sind, Paypal, Western Union ist auch verfügbar. Zweifellos können Sie
schicken Sie Zahlung zum Firmenkonto.